Noc: | SUI |
Nocname: | Swiss Olympic Association |
Games: | Winter Olympics |
Year: | 1984 |
Website: | |
Location: | Sarajevo |
Competitors: | 42 (29 men, 13 women) |
Sports: | 8 |
Flagbearer: | Erika Hess (alpine skiing) |
Rank: | 7 |
Gold: | 2 |
Silver: | 2 |
Bronze: | 1 |
Appearances: | auto |
See also: | 1906 Intercalated Games |
Switzerland competed at the 1984 Winter Olympics in Sarajevo, Yugoslavia.
Medal | Name | Sport | Event | Date | |
---|---|---|---|---|---|
14 February | |||||
16 February | |||||
16 February | |||||
16 February | |||||
| 18 February |
See main article: Alpine skiing at the 1984 Winter Olympics.
Athlete | Event | Race 1 | Race 2 | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | ||
Conradin Cathomen | Downhill | 1:47.63 | 14 | ||||
Urs Räber | 1:46.32 | 5 | |||||
Pirmin Zurbriggen | 1:46.05 | 4 | |||||
Peter Müller | 1:45.86 | ||||||
Pirmin Zurbriggen | Giant Slalom | DNF | - | - | - | DNF | - |
Joël Gaspoz | 1:21.98 | 8 | 1:21.62 | 10 | 2:43.60 | 10 | |
Thomas Bürgler | 1:21.75 | 7 | 1:22.09 | 15 | 2:43.84 | 11 | |
Max Julen | 1:20.54 | 1 | 1:20.64 | 2 | 2:41.18 | ||
Max Julen | Slalom | DNF | - | - | - | DNF | - |
Pirmin Zurbriggen | DNF | - | - | - | DNF | - | |
Joël Gaspoz | DNF | - | - | - | DNF | - | |
Thomas Bürgler | 53.16 | 11 | 48.87 | 9 | 1:42.03 | 10 |
Athlete | Event | Race 1 | Race 2 | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | ||
Brigitte Oertli | Downhill | 1:14.93 | 12 | ||||
Ariane Ehrat | 1:13.95 | 4 | |||||
Maria Walliser | 1:13.41 | ||||||
Michela Figini | 1:13.36 | ||||||
Maria Walliser | Giant Slalom | DNF | - | - | - | DNF | - |
Monika Hess | 1:10.90 | 14 | 1:13.68 | 19 | 2:24.58 | 15 | |
Michela Figini | 1:10.58 | 12 | 1:12.76 | 11 | 2:23.34 | 12 | |
Erika Hess | 1:10.54 | 11 | 1:11.97 | 3 | 2:22.51 | 7 | |
Brigitte Oertli | Slalom | DNF | - | - | - | DNF | - |
Erika Hess | 49.57 | 10 | 48.34 | 3 | 1:37.91 | 5 | |
Monika Hess | 49.55 | 9 | 49.12 | 10 | 1:38.67 | 11 |
See main article: Biathlon at the 1984 Winter Olympics.
1 A penalty loop of 150 metres had to be skied per missed target.
2 One minute added per missed target.
See main article: Bobsleigh at the 1984 Winter Olympics.
Sled | Athletes | Event | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | ||||
SUI-1 | Hans Hiltebrand Meinrad Müller | Two-man | 51.73 | 4 | 52.21 | 5 | 51.35 | 5 | 51.47 | 5 | 3:26.76 | 5 | |
SUI-2 | Ralph Pichler Rico Freiermuth | Two-man | 52.21 | 6 | 52.21 | 5 | 51.84 | 7 | 51.97 | 6 | 3:28.23 | 6 |
Sled | Athletes | Event | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | ||||
SUI-1 | Silvio Giobellina Heinz Stettler Urs Salzmann Rico Freiermuth | Four-man | 49.92 | 3 | 50.48 | 3 | 50.49 | 3 | 50.50 | 3 | 3:21.39 | ||
SUI-2 | Ekkehard Fasser Hans Märchy Kurt Poletti Rolf Strittmatter | Four-man | 50.46 | 5 | 50.60 | 4 | 50.81 | 4 | 51.03 | 5 | 3:22.90 | 4 |
See main article: Cross-country skiing at the 1984 Winter Olympics.
Event | Athlete | Race | |
---|---|---|---|
Time | Rank | ||
15 km | Markus Fähndrich | 44:08.0 | 32 |
Konrad Hallenbarter | 44:00.3 | 28 | |
Giachem Guidon | 42:45.9 | 12 | |
Andi Grünenfelder | 42:45.7 | 11 | |
30 km | Daniel Sandoz | 1'39:18.6 | 46 |
Konrad Hallenbarter | 1'35:23.2 | 28 | |
Giachem Guidon | 1'33:28.3 | 20 | |
Andi Grünenfelder | 1'33:26.4 | 19 | |
50 km | Markus Fähndrich | 2'25:26.4 | 25 |
Giachem Guidon | 2'24:25.9 | 19 | |
Konrad Hallenbarter | 2'21:11.6 | 9 | |
Andi Grünenfelder | 2'19:46.2 | 6 |
Event | Athlete | Race | |
---|---|---|---|
Time | Rank | ||
5 km | Monika Germann | 19:42.0 | 42 |
Christina Gilli-Brügger | 18:56.2 | 35 | |
Karin Thomas | 18:30.4 | 26 | |
Evi Kratzer | 17:47.5 | 9 | |
10 km | Monika Germann | 35:36.0 | 38 |
Karin Thomas | 34:31.6 | 23 | |
Christina Gilli-Brügger | 34:17.8 | 20 | |
Evi Kratzer | 33:04.8 | 11 | |
20 km | Monika Germann | 1'08:25.5 | 34 |
Karin Thomas | 1'06:36.1 | 22 | |
Evi Kratzer | 1'03:56.4 | 8 |
See main article: Figure skating at the 1984 Winter Olympics.
Athlete | CF | SP | FS | TFP | Rank | |
---|---|---|---|---|---|---|
Myriam Oberwiler | 15 | 13 | 14 | 28.2 | 14 | |
Sandra Cariboni | 4 | 14 | 12 | 20.0 | 11 |
See main article: Nordic combined at the 1984 Winter Olympics.
Events:
See main article: Ski jumping at the 1984 Winter Olympics.
Athlete | Event | Jump 1 | Jump 2 | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Distance | Points | Distance | Points | Points | Rank | ||
Fabrice Piazzini | Normal hill | 75.0 | 76.5 | 73.5 | 76.1 | 152.6 | 53 |
Christian Hauswirth | 73.5 | 76.6 | 76.0 | 82.6 | 159.2 | 48 | |
Hansjörg Sumi | 80.0 | 89.5 | 80.0 | 89.0 | 178.5 | 32 | |
Fabrice Piazzini | Large hill | 91.5 | 74.8 | 92.5 | 76.7 | 151.5 | 40 |
Hansjörg Sumi | 99.0 | 88.3 | 98.5 | 88.1 | 176.4 | 22 |
See main article: Speed skating at the 1984 Winter Olympics.
Event | Athlete | Race | ||
---|---|---|---|---|
Time | Rank | |||
500 m | Silvia Brunner | 42.99 | 11 | |
1000 m | Silvia Brunner | 1:26.61 | 11 | |
1500 m | Silvia Brunner | 2:12.62 | 16 |