See main article: Milan Metro. The Milan Metro is the rapid transit/metro system serving Milan, Italy. The network comprises 5 lines, identified by different numbers and colors, with a total route length of 104.1km (64.7miles) and 113 stations. The system has a daily ridership of over one million.[1]
The metro network is connected to the Milan suburban railway service through several stations. Metro lines are identified by the letter "M", while suburban line numbers are preceded by the letter "S".
Transfer station to suburban railway service | ||
Transfer station to Regional and National Railway Network | ||
Transfer station to Suburban Railway Network, Regional and National Railway Network | ||
Terminal station | ||
Station outside urban fare limit | ||
※ | Accessibility for disabled passengers |
Station[2] | Photo | Lines | Zone | Opened[3] [4] | Grade | |
---|---|---|---|---|---|---|
Affori Centro ※ | 1 | Underground | ||||
Affori FN ※ | 1 | Underground | ||||
Amendola ※ | 1 | Underground | ||||
Argonne ※ | 1 | Underground | ||||
Assago Milanofiori Forum
| 3 | Surface | ||||
Assago Milanofiori Nord
| 3 | Surface | ||||
Bande Nere ※ | 1 | Underground | ||||
Bicocca ※ | 1 | Underground | ||||
Bignami
| 1 | Underground | ||||
Bisceglie
| 1 | Underground | ||||
Bonola ※ | 1 | Underground | ||||
Brenta ※ | 1 | Underground | ||||
1 | Underground | |||||
Bussero | 4 | Surface | ||||
Ca’ Granda ※ | 1 | Underground | ||||
Cadorna – Triennale ※ | 1 | Underground | ||||
Caiazzo | 1 | Underground | ||||
Cairoli ※ | 1 | Underground | ||||
Cascina Antonietta | 5 | Surface | ||||
Cascina Burrona | 3 | Surface | ||||
Cascina Gobba ※ | Viaduct | |||||
Cassina de' Pecchi | 4 | Bridge | ||||
Cenisio ※ | 1 | Underground | ||||
Centrale ※ | 1 | Underground | ||||
Cernusco sul Naviglio
| 4 | Surface | ||||
Cimiano ※ | 1 | Surface | ||||
Cologno Centro | 3 | Viaduct | ||||
Cologno Nord | 3 | Surface | ||||
Cologno Sud | 3 | Viaduct | ||||
Comasina
| 1 | Underground | ||||
Conciliazione | 1 | Underground | ||||
Cordusio ※ | 1 | Underground | ||||
Corvetto ※ | 1 | Underground | ||||
Crescenzago ※ | 1 | Surface | ||||
Crocetta ※ | 1 | Underground | ||||
Dateo ※ | 1 | Underground | ||||
De Angeli | 1 | Underground | ||||
Dergano ※ | 1 | Underground | ||||
Domodossola ※ | 1 | Underground | ||||
Duomo ※ | 1 | Underground | ||||
Famagosta ※ | 1 | Underground | ||||
Gambara ※ | 1 | Underground | ||||
Garibaldi FS ※ | 1 | Underground | ||||
Gerusalemme ※ | 1 | Underground | ||||
Gessate | 6 | Surface | ||||
Gioia ※ | 1 | Underground | ||||
Gorgonzola | 5 | Surface | ||||
Gorla ※ | 1 | Underground | ||||
Inganni ※ | 1 | Underground | ||||
Isola ※ | 1 | Underground | ||||
Istria ※ | 1 | Underground | ||||
Lambrate ※ | 1 | Underground | ||||
Lampugnano ※ | 1 | Underground | ||||
Lanza - Brera - Piccolo Teatro | 1 | Underground | ||||
Lima | 1 | Underground | ||||
Linate Aeroporto
| 1 | Underground | ||||
Lodi T.I.B.B. ※ | 1 | Underground | ||||
Loreto ※ | 1 | Underground | ||||
Lotto - Fieramilanocity | 1 | Underground | ||||
Maciachini ※ | 1 | Underground | ||||
Marche ※ | 1 | Underground | ||||
Missori ※ | 1 | Underground | ||||
Molino Dorino ※ | 1 | Underground | ||||
Montenapoleone ※ | 1 | Underground | ||||
Monumentale ※ | 1 | Underground | ||||
Moscova | 1 | Underground | ||||
Pagano ※ | 1 | Underground | ||||
Palestro ※ | 1 | Underground | ||||
Pasteur | 1 | Underground | ||||
Pero
| 3 | Underground | ||||
Piazza Abbiategrasso
| 1 | Underground | ||||
Piola ※ | 1 | Underground | ||||
Ponale ※ | 1 | Underground | ||||
Porta Genova ※ | 1 | Underground | ||||
Porta Romana ※ | 1 | Underground | ||||
Porta Venezia ※ | 1 | Underground | ||||
Portello ※ | 1 | Underground | ||||
Porto di Mare ※ | 1 | Underground | ||||
Precotto | 1 | Underground | ||||
Primaticcio | 1 | Underground | ||||
1 | Underground | |||||
Repetti ※ | 1 | Underground | ||||
Repubblica ※ | 1 | Underground | ||||
Rho Fiera
| 3 | Underground | ||||
Rogoredo ※ | 1 | Underground | ||||
Romolo ※ | 1 | Underground | ||||
Rovereto | 1 | Underground | ||||
San Babila ※ | 1 | Underground | ||||
San Donato
| Underground | |||||
1 | Underground | |||||
San Siro Ippodromo ※ | 1 | Underground | ||||
San Siro Stadio
| 1 | Underground | ||||
Sant'Agostino ※ | 1 | Underground | ||||
Sant'Ambrogio ※ | 1 | Underground | ||||
Segesta ※ | 1 | Underground | ||||
Sesto 1º Maggio
| 3 | Underground | ||||
Sesto Marelli ※ | 3 | Underground | ||||
Sesto Rondò | 3 | Underground | ||||
Sondrio ※ | 1 | Underground | ||||
Stazione Forlanini ※ | 1 | Underground | ||||
Susa ※ | 1 | Underground | ||||
Tre Torri ※ | 1 | Underground | ||||
Tricolore ※ | 1 | Underground | ||||
Turati ※ | 1 | Underground | ||||
Turro | 1 | Underground | ||||
Udine ※ | 1 | Underground | ||||
1 | Underground | |||||
Villa Fiorita | 4 | Surface | ||||
Villa Pompea | 5 | Surface | ||||
Villa San Giovanni | 1 | Underground | ||||
Vimodrone | 3 | Surface | ||||
Wagner | 1 | Underground | ||||
Zara ※ | 1 | Underground |