Npc: | IRQ |
Npcname: | Iraqi National Paralympic Committee |
Games: | Summer Paralympics |
Year: | 2012 |
Location: | London |
Competitors: | 19 |
Sports: | 7 |
Rank: | 59 |
Gold: | 0 |
Silver: | 2 |
Bronze: | 1 |
Appearances: | auto |
App Begin Year: | 1992 |
Iraq competed at the 2012 Summer Paralympics in London, United Kingdom from August 29 to September 9, 2012.[1]
See main article: Athletics at the 2012 Summer Paralympics.
Athlete | Event | Heat | Semifinal | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Result | Rank | Result | Rank | Result | Rank | ||
align=left rowspan=2 | Ahmed Kadhim | 100m T12 | 11.77 | 3 | did not advance | ||
200m T12 | 23.16 | 3 | did not advance | ||||
align=left rowspan=2 | Hussein Kadhim | 200m T13 | 23.06 | 4 | did not advance | ||
400m T13 | 50.36 | 1 Q | 49.76 | 5 |
Athlete | Event | Distance | Points | Rank | |
---|---|---|---|---|---|
Hasan Janabi | Long Jump F36 | 4.40 | 9 | ||
Mahdi Al-Saadi | Shot Put F11-12 | 11.12 | 719 | 13 | |
align=left rowspan=2 | Hameed Hassain | Shot Put F11-12 | 9.81 | 698 | 16 |
Discus Throw F11 | 26.65 | 10 | |||
align=left rowspan=3 | Kovan Abdulraheem | Shot Put F40 | 10.60 | 8 | |
Discus Throw F40 | 27.28 | 12 | |||
Javelin Throw F40 | 41.72 | 4 | |||
align=left rowspan=3 | Wildan Nukhailawi | Shot Put F40 | 10.46 | 9 | |
Discus Throw F40 | 28.24 | 11 | |||
Javelin Throw F40 | 42.31 | ||||
Ahmed Naas | Javelin Throw F40 | 43.27 |
See main article: Powerlifting at the 2012 Summer Paralympics.
Athlete | Event | Result | Rank | |
---|---|---|---|---|
Hussein Juboori | -52kg | 160.0 | 6 | |
Hasan Al-Tameemi | -56kg | |||
Jabbar Jaber | -90kg | 195.0 | 5 | |
Faris Al-Ajeeli | +100kg | 242 |
Athlete | Event | Result | Rank | |
---|---|---|---|---|
Dhikra Saleem | -60kg | 101.0 | 5 | |
Huda Ali | -82.5kg | 108.0 | 7 |
See main article: Shooting at the 2012 Summer Paralympics.
See main article: Swimming at the 2012 Summer Paralympics.
Athletes | Event | Heat | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Time | Rank | Time | Rank | |||
align=left rowspan=3 | Jawad Joudah | 100m backstroke S6 | 1:24.59 | 7 Q | 1:25.31 | 7 |
100m breaststroke SB5 | did not advance | |||||
200m individual medley SM6 | 3:25.70 | 16 | did not advance |
See main article: Table tennis at the 2012 Summer Paralympics.
See main article: Wheelchair fencing at the 2012 Summer Paralympics.
Athlete | Event | Group Stage | Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opposition Result | Opposition Result | Rank | Opposition Result | Opposition Result | Opposition Result | Opposition Result | Rank | ||
align=left rowspan=2 | Ammar Ali | align=left rowspan=2 | Individual épée B | L 4-5 | W 5-0 | 3 Q | L 6-15 | did not advance | |
W 5-2 | W 5-3 |
See main article: Wheelchair tennis at the 2012 Summer Paralympics.