Housain Al-Mogahwi | |
Fullname: | Housain Ali Jassim Al-Mogahwi[1] |
Birth Date: | 1988 3, df=y |
Birth Place: | Al-Hasa, Saudi Arabia[2] |
Height: | 1.74 m |
Currentclub: | Al-Ula |
Clubnumber: | 7 |
Position: | Midfielder |
Youthclubs1: | Al-Adalah |
Years1: | 2006–2010 |
Clubs1: | Al-Adalah |
Years2: | 2010–2014 |
Clubs2: | Al-Fateh |
Caps2: | 98 |
Goals2: | 11 |
Years3: | 2014–2022 |
Clubs3: | Al-Ahli |
Caps3: | 161 |
Goals3: | 19 |
Years4: | 2022–2023 |
Clubs4: | Al-Fateh |
Caps4: | 11 |
Goals4: | 0 |
Years5: | 2023–2024 |
Clubs5: | Al-Adalah |
Caps5: | 9 |
Goals5: | 0 |
Years6: | 2024– |
Clubs6: | Al-Ula |
Caps6: | 8 |
Goals6: | 5 |
Nationalyears1: | 2012–2019 |
Nationalteam1: | Saudi Arabia |
Nationalcaps1: | 31 |
Nationalgoals1: | 2 |
Pcupdate: | 18:24, 20 January 2022 (UTC) |
Ntupdate: | 20:04, 17 November 2020 (UTC) |
Housain Ali Al-Mogahwi (ar|حسين المقهوي, born 24 March 1988) is a Saudi Arabian professional footballer who plays as a midfielder for Saudi Third Division club Al-Ula. He is a former Saudi Arabia international.[3]
He joined Al Fateh in 2010. Impressive performances made him a regular starter in the Saudi club.[3]
On 9 September 2023, Al-Mogahwi joined Al-Adalah, 13 years after departing the club.[4]
On 6 February 2024, Al-Mogahwi joined Saudi Third Division side Al-Ula.[5]
He made his debut for Saudi Arabia against Iran in a 0–0 draw.
In May 2018 he was named in Saudi Arabia's preliminary squad for the 2018 FIFA World Cup in Russia.[6]
Club | Season | League | King Cup | Crown Prince Cup | Asia | Other | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | |||
Al-Fateh | 2010–11 | 23 | 2 | — | 1 | 0 | — | — | 24 | 2 | ||||
2011–12 | 26 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | — | — | 32 | 6 | ||||
2012–13 | 23 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | — | — | 30 | 4 | ||||
2013–14 | 26 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 37 | 1 | ||
Total | 98 | 11 | 11 | 1 | 8 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 123 | 13 | ||
Al-Ahli | 2014–15 | 24 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 9 | 1 | — | 39 | 3 | ||
2015–16 | 23 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | — | 33 | 5 | |||
2016–17 | 23 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 40 | 4 | ||
2017–18 | 24 | 5 | 3 | 1 | — | 6 | 0 | — | 33 | 6 | ||||
2018–19 | 17 | 3 | 0 | 0 | — | 4 | 0 | 7 | 0 | 28 | 3 | |||
2019–20 | 15 | 2 | 4 | 1 | — | 6 | 0 | — | 25 | 3 | ||||
2020–21 | 18 | 2 | 0 | 0 | — | 6 | 0 | — | 24 | 2 | ||||
2021–22 | 17 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | 18 | 0 | |||||
Total | 161 | 19 | 17 | 5 | 9 | 0 | 45 | 2 | 8 | 0 | 240 | 26 | ||
Career totals | 259 | 30 | 28 | 6 | 17 | 1 | 50 | 2 | 9 | 0 | 363 | 39 |
Statistics accurate as of match played 17 November 2020.
Saudi Arabia | |||
---|---|---|---|
Year | Apps | Goals | |
2012 | 3 | 0 | |
2013 | 1 | 0 | |
2014 | 0 | 0 | |
2015 | 3 | 0 | |
2016 | 2 | 1 | |
2017 | 3 | 0 | |
2018 | 14 | 0 | |
2019 | 4 | 1 | |
2020 | 1 | 0 | |
Total | 31 | 2 |
Score and Result list Saudi Arabia's goal tally first
1. | 24 August 2016 | Grand Hamad Stadium, Doha, Qatar | align=center | 4–0 | align=center | 4–0 | Friendly | ||
2. | 12 January 2019 | Al-Maktoum Stadium, Dubai, United Arab Emirates | align=center | 2–0 | align=center | 2–0 | 2019 AFC Asian Cup |
Al-Fateh
2012–13
Al-Ahli
2015–16
Al-Ula
He is a Shia Muslim from Al-Hasa. Hossain lost his younger brother in 2015 after a short battle with an abdominal illness. he has stated that he is a fan of Barcelona FC and his idol is Lionel Messi.