2022 BAUHAUS-galan explained
The 2022 BAUHAUS-galan was the 56th edition of the annual outdoor track and field meeting in Stockholm, Sweden. Held on 30 June 2022 at Stockholm Olympic Stadium, it was the fifth leg of the 2022 Diamond League - the highest level international track and field circuit.
The meeting was highlighted by Mondo Duplantis breaking the outdoor world best in the pole vault, with a 6.16 metres clearance.[1]
In the 400 metres hurdles, Femke Bol set a Diamond League record of 52.27 to win the women's race. The most surprising victory came in the men's 3000 metres, as Dominic Lobalu formerly of the Athlete Refugee Team beat half marathon world-record-holder Jacob Kiplimo in 7:29.[2]
Results
Athletes competing in the Diamond League disciplines earned extra compensation and points which went towards qualifying the Diamond League finals in Zürich. First place earned eight points, with each step down in place earning one less point than the previous, until no points are awarded in ninth place or lower.[3]
Diamond Discipline
Men's 100m (-0.5 m/s)! Place !! Athlete !! Country !! Time !! Points | | | 10.02 | 8 |
| | | 10.15 | 7 |
| | | 10.19 | 6 |
4 | | | 10.21 | 5 |
5 | | | 10.24 | 4 |
6 | | | 10.38 | 3 |
7 | | | 10.38 | 2 |
8 | | | 10.40 | 1 | |
Men's 800m! Place !! Athlete !! Country !! Time !! Points | | | 1:44.60 | 8 |
| | | 1:45.11 | 7 |
| | | 1:45.29 | 6 |
4 | | | 1:45.42 | 5 |
5 | | | 1:45.85 | 4 |
6 | | | 1:45.85 | 3 |
7 | | | 1:45.86 | 2 |
8 | | | 1:48.05 | 1 |
| | | DNF | | |
Men's 3000m! Place !! Athlete !! Country !! Time !! Points | | | 7:29.48 | 8 |
| | | 7:29.55 | 7 |
| | | 7:31.26 | 6 |
4 | | | 7:31.93 | 5 |
5 | | | 7:34.91 | 4 |
6 | | | 7:38.67 | 3 |
7 | | | 7:43.37 | 2 |
8 | | | 7:44.28 | 1 |
9 | | | 7:47.62 | |
10 | | | 7:47.98 | |
11 | | | 7:48.51 | |
| | | DNF | |
| | | DNF | |
| | | DNF | | |
Men's 400mH! Place !! Athlete !! Country !! Time !! Points | | | 46.80 | 8 |
| | | 48.28 | 7 |
| | | 48.58 | 6 |
4 | | | 48.77 | 5 |
5 | | | 48.97 | 4 |
6 | | | 49.01 | 3 |
7 | | | 49.76 | 2 |
8 | | | 49.80 | 1 | |
Men's Pole Vault! Place !! Athlete !! Country !! Mark !! Points | | | 6.16 m | 8 |
| | | 5.93 m | 7 |
| | | 5.93 m | 6 |
4 | | | 5.83 m | 5 |
5 | | | 5.83 m | 4 |
6 | | | 5.73 m | 3 |
7 | | | 5.63 m | 2 |
8 | | | 5.63 m | 1 | |
Men's Discus Throw! Place !! Athlete !! Country !! Mark !! Points | | | 70.02 m | 8 |
| | | 69.81 m | 7 |
| | | 67.57 m | 6 |
4 | | | 67.37 m | 5 |
5 | | | 63.69 m | 4 |
6 | | | 63.34 m | 3 |
7 | | | 63.21 m | 2 |
8 | | | 62.49 m | 1 | |
Men's Javelin Throw! Place !! Athlete !! Country !! Mark !! Points | | | 90.31 m | 8 |
| | | 89.94 m | 7 |
| | | 89.08 m | 6 |
4 | | | 88.59 m | 5 |
5 | | | 85.46 m | 4 |
6 | | | 82.86 m | 3 |
7 | | | 82.57 m | 2 |
8 | | | 81.96 m | 1 | |
Women's 200m (+0.1 m/s)! Place !! Athlete !! Country !! Time !! Points | | | 22.37 | 8 |
| | | 22.37 | 7 |
| | | 22.90 | 6 |
4 | | | 23.06 | 5 |
5 | | | 23.31 | 4 |
6 | | | 23.41 | 3 |
7 | | | 23.57 | 2 |
8 | | | 23.78 | 1 | |
Women's 800m! Place !! Athlete !! Country !! Time !! Points | | | 1:57.68 | 8 |
| | | 1:58.18 | 7 |
| | | 1:58.54 | 6 |
4 | | | 1:58.85 | 5 |
5 | | | 1:58.95 | 4 |
6 | | | 1:59.52 | 3 |
7 | | | 1:59.73 | 2 |
8 | | | 2:02.09 | 1 |
9 | | | 2:03.22 | |
| | | DNF | | |
Women's 100mH (-0.5 m/s)! Place !! Athlete !! Country !! Time !! Points | | | 12.46 | 8 |
| | | 12.50 | 7 |
| | | 12.53 | 6 |
4 | | | 12.59 | 5 |
5 | | | 12.65 | 4 |
6 | | | 12.76 | 3 |
7 | | | 12.91 | 2 |
8 | | | 12.98 | 1 | |
Women's 400mH! Place !! Athlete !! Country !! Time !! Points | | | 52.27 | 8 |
| | | 53.90 | 7 |
| | | 54.33 | 6 |
4 | | | 54.66 | 5 |
5 | | | 54.72 | 4 |
6 | | | 54.80 | 3 |
7 | | | 54.89 | 2 |
8 | | | 56.68 | 1 | |
Women's 3000mSC! Place !! Athlete !! Country !! Time !! Points | | | 9:15.77 | 8 |
| | | 9:19.59 | 7 |
| | | 9:24.16 | 6 |
4 | | | 9:24.54 | 5 |
5 | | | 9:25.61 | 4 |
6 | | | 9:34.61 | 3 |
7 | | | 9:40.67 | 2 |
8 | | | 9:44.44 | 1 |
9 | | | 9:45.21 | |
10 | | | 9:46.97 | |
| | | DNF | | |
Women's High Jump! Place !! Athlete !! Country !! Mark !! Points | | | 1.96 m | 8 |
| | | 1.93 m | 7 |
| | | 1.93 m | 6 |
4 | | | 1.93 m | 5 |
5 | | | 1.89 m | 4 |
6 | | | 1.89 m | 3 |
7 | | | 1.85 m | 2 |
8 | | | 1.85 m | 1 | |
Women's Long Jump! Place !! Athlete !! Country !! Mark !! Points | | | 6.81 m | 8 |
| | | 6.76 m | 7 |
| | | 6.74 m | 6 |
4 | | | 6.73 m | 5 |
5 | | | 6.72 m | 4 |
6 | | | 6.66 m | 3 |
7 | | | 6.57 m | 2 |
8 | | | 6.39 m | 1 |
9 | | | 6.31 m | | |
Women's Shot Put! Place !! Athlete !! Country !! Mark !! Points | | | 20.48 m | 8 |
| | | 19.90 m | 7 |
| | | 19.30 m | 6 |
4 | | | 19.07 m | 5 |
5 | | | 18.77 m | 4 |
6 | | | 18.64 m | 3 |
7 | | | 18.34 m | 2 |
8 | | | 17.29 m | 1 | |
Promotional Events
Men's Long Jump! Place !! Athlete !! Country !! Mark | | | 8.31 m |
| | | 7.98 m |
| | | 7.82 m |
4 | | | 7.80 m |
5 | | | 7.72 m |
6 | | | 7.67 m |
7 | | | 7.63 m |
8 | | | 7.39 m | |
Women's 1500m! Place !! Athlete !! Country !! Time | | | 4:02.65 |
| | | 4:03.66 |
| | | 4:04.75 |
4 | | | 4:07.51 |
5 | | | 4:08.63 |
6 | | | 4:08.81 |
7 | | | 4:09.87 |
8 | | | 4:09.88 |
9 | | | 4:14.43 |
10 | | | 4:15.91 |
11 | | | 4:16.28 |
| | | DNF |
| | | DNF | |
Men's 1500m! Place !! Athlete !! Country !! Time | | | 3:36.56 |
| | | 3:36.60 |
| | | 3:36.90 |
4 | | | 3:37.05 |
5 | | | 3:37.23 |
6 | | | 3:37.33 |
7 | | | 3:39.92 |
8 | | | 3:40.29 |
9 | | | 3:40.37 |
10 | | | 3:45.07 |
11 | | | 3:48.72 |
| | | DNF |
| | | DNF | |
Women's 400m! Place !! Athlete !! Country !! Time | | | 50.60 |
| | | 50.96 |
| | | 51.80 |
4 | | | 52.92 |
5 | | | 53.44 |
6 | | | 54.87 |
7 | | | 55.39 |
8 | | | 55.45 | |
National Events
Men's 800m! Place !! Athlete !! Country !! Time | | | 1:46.06 |
| | | 1:46.80 |
| | | 1:47.03 |
4 | | | 1:47.21 |
5 | | | 1:48.29 |
6 | | | 1:48.45 |
7 | | | 1:48.74 |
8 | | | 1:50.56 |
9 | | | 1:51.74 |
| | | DNF | |
Men's 400mH! Place !! Athlete !! Country !! Time | | | 49.80 |
| | | 50.41 |
| | | 50.80 |
4 | | | 50.95 |
5 | | | 51.50 |
6 | | | 51.72 |
7 | | | 52.72 |
8 | | | 54.23 | |
Women's 800m! Place !! Athlete !! Country !! Time | | | 2:01.14 |
| | | 2:01.27 |
| | | 2:03.47 |
4 | | | 2:05.58 |
5 | | | 2:07.37 |
6 | | | 2:08.56 |
7 | | | 2:09.09 |
8 | | | 2:09.18 |
9 | | | 2:10.46 | |
Women's 100mH (+0.8 m/s)! Place !! Athlete !! Country !! Time | | | 13.03 |
| | | 13.08 |
| | | 13.11 |
4 | | | 13.13 |
5 | | | 13.63 |
6 | | | 13.85 |
7 | | | 14.10 |
8 | | | 14.16 | |
Women's 400mH! Place !! Athlete !! Country !! Time | | | 54.99 |
| | | 55.30 |
| | | 56.19 |
4 | | | 57.22 |
5 | | | 58.96 |
6 | | | 59.10 |
7 | | | 59.81 |
8 | | | 1:01.01 | |
See also
References
- Results
External links
Notes and References
- News: 30 Jun 2022 . 2022 Stockholm DL: Mondo Breaks the WR* As A Guy With A 13:34 5000 PB STUNS Jacob Kiplimo and Runs 7:29 to Win 3000 . 23 Nov 2024 . LetsRun.
- Web site: LetsRun.com . 2022 Stockholm DL: Mondo Breaks the WR* As A Guy With A 13:34 5000 PB STUNS Jacob Kiplimo and Runs 7:29 to Win 3000 . 2024-01-15 . LetsRun.com . en.
- Ramsak, Bob (2019-05-16). "High-powered head-to-heads on tap in Shanghai - IAAF Diamond League". IAAF. Retrieved 2019-05-01.