The 2009 Silver Helmet (Polish: Turniej o Srebrny Kask, BK) is the 2009 version of Silver Helmet organized by the Polish Motor Union (PZM). The final took place on 25 September in Częstochowa and was won by Grzegorz Zengota (Falubaz Zielona Góra).
(2) Patryk Pawlaszczyk (OST) → (17) Piekarski
(4) Emil Idziorek (OST) → None
(18) Maciej Michaluk (LUB) → None
(19) Piotr Machnik (KRO) → None
(20) Mateusz Łukaszewski (LES) → None
width=25px | Pos. | width=200px | Rider | width=40px | Points | width=70px | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (11) Maciej Janowski (WRO) | 13 | (1,3,3,3,3) | ||||
2 | (15) Przemysław Pawlicki (LES) | 13 | (3,1,3,3,3) | ||||
3 | (9) Szymon Kiełbasa (TAR) | 12 | (2,2,3,2,3) | ||||
4 | (3) Dawid Lampart (RZE) | 12 | (2,2,2,3,3) | ||||
5 | (13) Sławomir Musielak (LES) | 11 | (1,3,3,2,2) | ||||
6 | (10) Sławomir Pyszny (RYB) | 11 | (3,3,2,1,2) | ||||
7 | (12) Rafał Fleger (RYB) | 9 | (R4,3,2,3,1) | ||||
8 | (2) Marcin Piekarski (CZE) | 9 | (3,2,1,1,2) | ||||
9 | (1) Mateusz Szostek (RZE) | 6+3 | (1,1,1,2,1) | ||||
10 | (14) Grzegorz Stróżyk (POZ) | 6+2 | (2,1,F3,1,2) | ||||
11 | (8) Rafał Klimek (LUB) | 5 | (3,1,1,0,N) | ||||
12 | (16) Adam Kajoch (POZ) | 5 | (0,2,0,2,1) | ||||
13 | (7) Mateusz Mikorski (GOR) | 3 | (2,R4,1,R4,R4) | ||||
14 | (6) Mateusz Kowalczyk (KRO) | 3 | (Fx,0,2,1,0) | ||||
15 | (5) Łukasz Cyran (GOR) | 0 | (Fx,N,N,N,N) |
width=25px | Pos. | width=200px | Rider | width=40px | Points | width=70px | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) Artur Mroczka (GRU) | 15 | (3,3,3,3,3) | ||||
2 | (3) Borys Miturski (CZE) | 12 | (1,3,3,2,3) | ||||
3 | (4) Paweł Zmarzlik (GOR) | 12 | (2,3,2,2,3) | ||||
4 | (13) Patryk Dudek (ZIE) | 11 | (3,1,3,3,1) | ||||
5 | (11) Michał Mitko (RYB) | 10 | (3,2,1,2,2) | ||||
6 | (8) Maciej Piaszczyński (ŁÓD) | 9 | (3,2,1,1,2) | ||||
7 | (12) Damian Sperz (GDA) | 9 | (2,1,3,1,2) | ||||
8 | (15) Grzegorz Zengota (ZIE) | 8 | (2,M/-,2,3,1) | ||||
9 | (7) Damian Celmer (TOR) | 7 | (2,F1,R,2,3) | ||||
10 | (10) Cyprian Szymko (GDA) | 6 | (1,1,1,3,R4) | ||||
11 | (14) Kacper Gomólski (GNI) | 5 | (0,3,2,Fx,-) | ||||
12 | (2) Adrian Szewczykowski (GOR) | 3 | (0,2,0,0,1) | ||||
13 | (5) Mateusz Lampkowski (TOR) | 3 | (Fx,2,1,Fx,0) | ||||
14 | (16) Szymon Woźniak (BYD) | 3 | (1,0,F,Fx,2) | ||||
15 | (6) Michał Łopaczewski (PIŁ) | 3 | (1,0,2,Fx,-) | ||||
16 | (18) Emil Pulczyński (TOR) | 2 | (1,0,1) | ||||
17 | (9) Kamil Fleger (RYB) | 0 | (T/-,0,0,-,-) | ||||
18 | (17) Janusz Baniak (ZIE) | 0 | (R,X,0) | ||||
— | (19) Mateusz Łukowiak (ZIE) | — | — | ||||
— | (20) Kamil Pulczyński (TOR) | — | — |
No. 17 rode in Heat 3 (replaced No. 9), 16 (9), 19 (6)
No. 18 rode in Heat 7 (15), 18 (9), 20 (14)
(10) injury Przemysław Pawlicki (LES) → reserve no. 17