The 2003 FIA GT Anderstorp 500 km was the seventh round the 2003 FIA GT Championship. It took place at the Scandinavian Raceway, Sweden, on 7 September 2003.
Class winners in bold. Cars failing to complete 70% of winner's distance marked as Not Classified (NC).
Pos | Class | No | Team | Drivers | Chassis | Tyre | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Engine | |||||||
1 | GT | 14 | ![]() | ![]() ![]() | Lister Storm | 114 | |
Jaguar 7.0L V12 | |||||||
2 | GT | 2 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Saleen S7-R | 114 | |
Ford 7.0L V8 | |||||||
3 | GT | 15 | ![]() | ![]() ![]() | Lister Storm | 113 | |
Jaguar 7.0L V12 | |||||||
4 | GT | 22 | ![]() | ![]() ![]() | Ferrari 550-GTS Maranello | 113 | |
Ferrari 5.9L V12 | |||||||
5 | GT | 21 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Ferrari 550-GTS Maranello | 112 | |
Ferrari 5.9L V12 | |||||||
6 | N-GT | 61 | ![]() | ![]() ![]() | Porsche 911 GT3-R | 111 | |
Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
7 | GT | 18 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Chrysler Viper GTS-R | 111 | |
Chrysler 8.0L V10 | |||||||
8 | N-GT | 50 | ![]() | ![]() ![]() | Porsche 911 GT3-RS | 110 | |
Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
9 | N-GT | 88 | ![]() | ![]() ![]() | Ferrari 360 Modena N-GT | 110 | |
Ferrari 3.6L V8 | |||||||
10 | N-GT | 99 | ![]() | ![]() ![]() | Porsche 911 GT3-RS | 109 | |
Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
11 | N-GT | 51 | ![]() | ![]() ![]() | Porsche 911 GT3-RS | 109 | |
Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
12 | N-GT | 74 | ![]() | ![]() ![]() | Porsche 911 GT3-RS | 109 | |
Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
13 | N-GT | 57 | ![]() | ![]() ![]() | Ferrari 360 Modena GT | 108 | |
Ferrari 3.6L V8 | |||||||
14 | N-GT | 77 | ![]() | ![]() ![]() | Porsche 911 GT3-RS | 106 | |
Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
15 | GT | 19 | ![]() | ![]() ![]() | Lister Storm | 104 | |
Jaguar 7.0L V12 | |||||||
16 | N-GT | 69 | ![]() | ![]() ![]() | Porsche 911 GT3-RS | 102 | |
Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
17 | N-GT | 52 | ![]() | ![]() ![]() | Ferrari 360 Modena GT | 102 | |
Ferrari 3.6L V8 | |||||||
18 | N-GT | 53 | ![]() | ![]() ![]() | Ferrari 360 Modena N-GT | 102 | |
Ferrari 3.6L V8 | |||||||
19 | GT | 9 | ![]() | ![]() ![]() | Ferrari 550 Maranello | 99 | |
Ferrari 6.0L V12 | |||||||
20 | GT | 16 | ![]() | ![]() ![]() | Ferrari 550 Maranello | 91 | |
Ferrari 6.0L V12 | |||||||
21 | GT | 8 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | Saleen S7-R | 88 | |
Ford 7.0L V8 | |||||||
22 | GT | 4 | ![]() | ![]() ![]() | Chrysler Viper GTS-R | 79 | |
Chrysler 8.0L V10 | |||||||
23 DNF | N-GT | 89 | ![]() | ![]() ![]() | Ferrari 360 Modena GT | 64 | |
Ferrari 3.6L V8 | |||||||
24 DNF | GT | 6 | ![]() | ![]() ![]() | Lister Storm | 60 | |
Jaguar 7.0L V12 | |||||||
25 DNF | GT | 7 | ![]() | ![]() ![]() | Saleen S7-R | 49 | |
Ford 7.0L V8 | |||||||
26 DNF | GT | 11 | ![]() | ![]() ![]() | Chrysler Viper GTS-R | 44 | |
Chrysler 8.0L V10 | |||||||
27 DNF | GT | 5 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | Chrysler Viper GTS-R | 35 | |
Chrysler 8.0L V10 | |||||||
28 DNF | GT | 10 | ![]() | ![]() ![]() | Ferrari 550 Maranello | 13 | |
Ferrari 6.0L V12 | |||||||
29 DNF | GT | 23 | ![]() | ![]() ![]() | Ferrari 550-GTS Maranello | 0 | |
Ferrari 5.9L V12 |