The women's 200 metres event at the 1996 World Junior Championships in Athletics was held in Sydney, Australia, at International Athletic Centre on 23 and 24 August.
Gold | Sylviane Félix | |
Silver | Lauren Hewitt | |
Bronze | Nora Ivanova |
24 August
Wind: -2.2 m/s
Rank | Name | Nationality | Time | Notes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
align=left | align=left | 23.16 | |||||
align=left | align=left | 23.32 | |||||
align=left | align=left | 23.59 | |||||
4 | align=left | align=left | 23.75 | ||||
5 | align=left | align=left | 23.79 | ||||
6 | align=left | align=left | 23.81 | ||||
7 | align=left | align=left | 23.88 | ||||
8 | align=left | align=left | 23.89 |
24 August
Rank | Name | Nationality | Time | Notes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | align=left | align=left | 23.59 | Q | |||
2 | align=left | align=left | 23.69 | Q | |||
3 | align=left | align=left | 23.99 | Q | |||
4 | align=left | align=left | 24.00 | Q | |||
5 | align=left | align=left | 24.24 | ||||
6 | align=left | align=left | 24.43 | ||||
7 | align=left | align=left | 24.51 | ||||
8 | align=left | align=left | 24.60 |
Rank | Name | Nationality | Time | Notes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | align=left | align=left | 23.68 | Q | |||
2 | align=left | align=left | 23.76 | Q | |||
3 | align=left | align=left | 23.84 | Q | |||
4 | align=left | align=left | 23.89 | Q | |||
5 | align=left | align=left | 24.33 | ||||
6 | align=left | align=left | 24.34 | ||||
7 | align=left | align=left | 24.43 | ||||
align=left | align=left | DNS |
23 August
Wind: -0.7 m/s
Rank | Name | Nationality | Time | Notes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | align=left | align=left | 23.68 | Q | |||
2 | align=left | align=left | 23.77 | Q | |||
3 | align=left | align=left | 24.17 | Q | |||
4 | align=left | align=left | 24.23 | Q | |||
5 | align=left | align=left | 24.29 | ||||
6 | align=left | align=left | 24.40 | ||||
7 | align=left | align=left | 24.49 | ||||
align=left | align=left | DNS |
Wind: -0.3 m/s
Rank | Name | Nationality | Time | Notes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | align=left | align=left | 23.71 | Q | |||
2 | align=left | align=left | 24.18 | Q | |||
3 | align=left | align=left | 24.27 | Q | |||
4 | align=left | align=left | 24.52 | Q | |||
5 | align=left | align=left | 24.66 | ||||
6 | align=left | align=left | 24.68 | ||||
align=left | align=left | DNS |
Wind: -1.2 m/s
Rank | Name | Nationality | Time | Notes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | align=left | align=left | 24.05 | Q | |||
2 | align=left | align=left | 24.11 | Q | |||
3 | align=left | align=left | 24.16 | Q | |||
4 | align=left | align=left | 24.29 | Q | |||
5 | align=left | align=left | 24.77 | ||||
6 | align=left | align=left | 24.87 | ||||
7 | align=left | align=left | 25.02 | ||||
8 | align=left | align=left | 25.06 |
Wind: -3.1 m/s
Rank | Name | Nationality | Time | Notes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | align=left | align=left | 23.94 | Q | |||
2 | align=left | align=left | 24.11 | Q | |||
3 | align=left | align=left | 24.20 | Q | |||
4 | align=left | align=left | 24.44 | Q | |||
5 | align=left | align=left | 24.48 | ||||
6 | align=left | align=left | 24.72 | ||||
7 | align=left | align=left | 25.09 | ||||
8 | align=left | align=left | 25.27 |
23 August
Wind: 0.0 m/s
Rank | Name | Nationality | Time | Notes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | align=left | align=left | 23.96 | Q | |||
2 | align=left | align=left | 24.10 | Q | |||
3 | align=left | align=left | 24.39 | Q | |||
4 | align=left | align=left | 24.41 | Q | |||
5 | align=left | align=left | 24.42 | q | |||
6 | align=left | align=left | 24.57 | q | |||
7 | align=left | align=left | 25.80 | ||||
8 | align=left | align=left | 26.71 |
Wind: -0.3 m/s
Rank | Name | Nationality | Time | Notes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | align=left | align=left | 23.78 | Q | |||
2 | align=left | align=left | 23.93 | Q | |||
3 | align=left | align=left | 24.41 | Q | |||
4 | align=left | align=left | 24.47 | Q | |||
5 | align=left | align=left | 24.60 | q | |||
6 | align=left | align=left | 24.63 | q | |||
7 | align=left | align=left | 24.80 |
Wind: -0.1 m/s
Rank | Name | Nationality | Time | Notes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | align=left | align=left | 23.91 | Q | |||
2 | align=left | align=left | 24.00 | Q | |||
3 | align=left | align=left | 24.26 | Q | |||
4 | align=left | align=left | 24.28 | Q | |||
5 | align=left | align=left | 24.39 | q | |||
6 | align=left | align=left | 24.61 | q | |||
7 | align=left | align=left | 25.00 |
Rank | Name | Nationality | Time | Notes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | align=left | align=left | 23.41 | Q | |||
2 | align=left | align=left | 23.98 | Q | |||
3 | align=left | align=left | 24.36 | Q | |||
4 | align=left | align=left | 24.49 | Q | |||
5 | align=left | align=left | 24.74 | q | |||
6 | align=left | align=left | 25.71 | ||||
7 | align=left | align=left | 25.81 |
Rank | Name | Nationality | Time | Notes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | align=left | align=left | 23.86 | Q | |||
2 | align=left | align=left | 24.08 | Q | |||
3 | align=left | align=left | 24.45 | Q | |||
4 | align=left | align=left | 24.54 | Q | |||
5 | align=left | align=left | 24.75 | ||||
6 | align=left | align=left | 25.03 | ||||
7 | align=left | align=left | 25.26 |
Wind: -1.1 m/s
Rank | Name | Nationality | Time | Notes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | align=left | align=left | 23.95 | Q | |||
2 | align=left | align=left | 24.11 | Q | |||
3 | align=left | align=left | 24.18 | Q | |||
4 | align=left | align=left | 24.20 | Q | |||
5 | align=left | align=left | 24.73 | q | |||
6 | align=left | align=left | 24.92 | ||||
7 | align=left | align=left | 25.42 |
According to an unofficial count, 43 athletes from 32 countries participated in the event.