Event: | Men's hammer throw |
Competition: | European Athletics Championships |
The men's hammer throw at the 1971 European Athletics Championships was held in Helsinki, Finland, at Helsinki Olympic Stadium on 13 and 14 August 1971.
Gold | Uwe Beyer | |
Silver | Reinhard Theimer | |
Bronze | Anatoliy Bondarchuk |
14 August
Rank | Name | Nationality | Result | Notes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
align=left | align=left | 72.36 | |||||
align=left | align=left | 71.80 | |||||
align=left | align=left | 71.40 | |||||
4 | align=left | align=left | 70.64 | ||||
5 | align=left | align=left | 70.54 | ||||
6 | align=left | align=left | ![]() | 69.74 | |||
7 | align=left | align=left | 69.74 | ||||
8 | align=left | align=left | ![]() | 67.50 | |||
9 | align=left | align=left | 67.00 | ||||
10 | align=left | align=left | ![]() | 66.96 | |||
11 | align=left | align=left | ![]() | 64.94 | |||
align=left | align=left | NM |
13 August
Rank | Name | Nationality | Result | Notes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | align=left | align=left | ![]() | 71.58 | Q | ||
2 | align=left | align=left | 71.44 | Q | |||
3 | align=left | align=left | ![]() | 69.98 | Q | ||
4 | align=left | align=left | 69.42 | Q | |||
5 | align=left | align=left | 68.32 | Q | |||
6 | align=left | align=left | 68.24 | Q | |||
7 | align=left | align=left | 67.90 | Q | |||
8 | align=left | align=left | 67.02 | Q | |||
9 | align=left | align=left | 66.98 | Q | |||
10 | align=left | align=left | 66.90 | Q | |||
11 | align=left | align=left | ![]() | 66.18 | Q | ||
12 | align=left | align=left | ![]() | 66.02 | Q | ||
13 | align=left | align=left | ![]() | 65.96 | |||
14 | align=left | align=left | 65.74 | ||||
15 | align=left | align=left | ![]() | 65.54 | |||
16 | align=left | align=left | ![]() | 65.50 | |||
17 | align=left | align=left | 65.14 | ||||
18 | align=left | align=left | ![]() | 64.12 | |||
19 | align=left | align=left | ![]() | 63.48 | |||
20 | align=left | align=left | ![]() | 62.68 | |||
21 | align=left | align=left | ![]() | 62.60 | |||
22 | align=left | align=left | ![]() | 60.56 | |||
align=left | align=left | NM |
According to an unofficial count, 23 athletes from 14 countries participated in the event.