Group 3 of the 1958 FIFA World Cup took place from 8 to 17 June 1958. The group consisted of Hungary, Mexico, Sweden, and Wales.[1]
All times listed are local time.
GK | 1 | Kalle Svensson | ||
DF | 2 | Orvar Bergmark | ||
DF | 3 | Sven Axbom | ||
DF | 14 | Bengt Gustavsson | ||
MF | 4 | Nils Liedholm (c) | ||
MF | 6 | Sigge Parling | ||
FW | 7 | Kurt Hamrin | ||
FW | 20 | Bror Mellberg | ||
FW | 9 | Agne Simonsson | ||
FW | 8 | Gunnar Gren | ||
FW | 11 | Lennart Skoglund | ||
Manager: | ||||
George Raynor |
GK | 1 | Antonio Carbajal (c) | ||
DF | 2 | Jesús del Muro | ||
DF | 4 | José Villegas | ||
DF | 5 | Alfonso Portugal | ||
MF | 3 | Jorge Romo | ||
MF | 6 | Francisco Flores | ||
FW | 7 | Alfredo Hernández | ||
FW | 8 | Salvador Reyes | ||
FW | 9 | Carlos Calderón de la Barca | ||
FW | 10 | |||
FW | 11 | Enrique Sesma | ||
Manager: | ||||
Antonio López Herranz |
GK | 1 | Gyula Grosics | ||
DF | 2 | Sándor Mátrai | ||
DF | 3 | Ferenc Sipos | ||
DF | 4 | László Sárosi | ||
MF | 5 | József Bozsik | ||
MF | 6 | Pál Berendy | ||
FW | 11 | Károly Sándor | ||
FW | 9 | Nándor Hidegkuti (c) | ||
FW | 8 | Lajos Tichy | ||
FW | 10 | Dezső Bundzsák | ||
FW | 21 | Máté Fenyvesi | ||
Manager: | ||||
Lajos Baróti |
GK | 1 | Jack Kelsey | ||
DF | 2 | Stuart Williams | ||
DF | 3 | Mel Hopkins | ||
DF | 4 | Derrick Sullivan | ||
MF | 5 | Mel Charles | ||
MF | 6 | Dave Bowen (c) | ||
FW | 19 | Colin Webster | ||
FW | 7 | Terry Medwin | ||
FW | 9 | John Charles | ||
FW | 10 | |||
FW | 11 | Cliff Jones | ||
Manager: | ||||
Jimmy Murphy |
GK | 1 | Antonio Carbajal (c) | ||
DF | 2 | Jesús del Muro | ||
DF | 14 | Miguel Gutiérrez | ||
DF | 17 | Raúl Cárdenas | ||
MF | 3 | Jorge Romo | ||
MF | 6 | Francisco Flores | ||
FW | 19 | Jaime Belmonte | ||
FW | 8 | Salvador Reyes | ||
FW | 20 | Carlos Blanco | ||
FW | 22 | Carlos González | ||
FW | 11 | Enrique Sesma | ||
Manager: | ||||
Antonio López Herranz |
GK | 1 | Jack Kelsey | ||
DF | 2 | Stuart Williams | ||
DF | 3 | Mel Hopkins | ||
DF | 15 | Colin Baker | ||
MF | 5 | Mel Charles | ||
MF | 6 | Dave Bowen (c) | ||
FW | 19 | Colin Webster | ||
FW | 7 | Terry Medwin | ||
FW | 9 | John Charles | ||
FW | 10 | |||
FW | 11 | Cliff Jones | ||
Manager: | ||||
Jimmy Murphy |
GK | 1 | Kalle Svensson | ||
DF | 2 | Orvar Bergmark | ||
DF | 3 | Sven Axbom | ||
DF | 14 | Bengt Gustavsson | ||
MF | 4 | Nils Liedholm (c) | ||
MF | 6 | Sigge Parling | ||
FW | 7 | Kurt Hamrin | ||
FW | 20 | Bror Mellberg | ||
FW | 9 | Agne Simonsson | ||
FW | 8 | Gunnar Gren | ||
FW | 11 | Lennart Skoglund | ||
Manager: | ||||
George Raynor |
GK | 1 | Gyula Grosics | ||
DF | 2 | Sándor Mátrai | ||
DF | 3 | Ferenc Sipos | ||
DF | 4 | László Sárosi | ||
MF | 14 | Ferenc Szojka | ||
MF | 6 | Pál Berendy | ||
FW | 11 | Károly Sándor | ||
FW | 5 | József Bozsik (c) | ||
FW | 8 | Lajos Tichy | ||
FW | 10 | Dezső Bundzsák | ||
FW | 21 | Máté Fenyvesi | ||
Manager: | ||||
Lajos Baróti |
GK | 1 | Kalle Svensson | ||
DF | 2 | Orvar Bergmark | ||
DF | 3 | Sven Axbom | ||
DF | 14 | Bengt Gustavsson (c) | ||
MF | 15 | Reino Börjesson | ||
MF | 6 | Sigge Parling | ||
FW | 21 | Bengt Berndtsson | ||
FW | 10 | Arne Selmosson | ||
FW | 19 | Henry Källgren | ||
FW | 18 | Gösta Löfgren | ||
FW | 11 | Lennart Skoglund | ||
Manager: | ||||
George Raynor |
GK | 1 | Jack Kelsey | ||
DF | 2 | Stuart Williams | ||
DF | 3 | Mel Hopkins | ||
DF | 4 | Derrick Sullivan | ||
MF | 5 | Mel Charles | ||
MF | 6 | Dave Bowen (c) | ||
FW | 18 | Roy Vernon | ||
FW | 8 | Ron Hewitt | ||
FW | 9 | John Charles | ||
FW | 10 | |||
FW | 11 | Cliff Jones | ||
Manager: | ||||
Jimmy Murphy |
GK | 22 | István Ilku | ||
DF | 2 | Sándor Mátrai | ||
DF | 3 | Ferenc Sipos | ||
DF | 4 | László Sárosi | ||
MF | 14 | Ferenc Szojka | ||
MF | 15 | Antal Kotász | ||
FW | 7 | László Budai | ||
FW | 20 | József Bencsics | ||
FW | 9 | Nándor Hidegkuti (c) | ||
FW | 8 | Lajos Tichy | ||
FW | 11 | Károly Sándor | ||
Manager: | ||||
Lajos Baróti |
GK | 1 | Antonio Carbajal (c) | ||
DF | 2 | Jesús del Muro | ||
DF | 14 | Miguel Gutiérrez | ||
DF | 17 | Raúl Cárdenas | ||
MF | 15 | Guillermo Sepúlveda | ||
MF | 6 | Francisco Flores | ||
FW | 19 | Jaime Belmonte | ||
FW | 8 | Salvador Reyes | ||
FW | 20 | Carlos Blanco | ||
FW | 22 | Carlos González | ||
FW | 11 | Enrique Sesma | ||
Manager: | ||||
Antonio López Herranz |
GK | 1 | Jack Kelsey | ||
DF | 2 | Stuart Williams | ||
DF | 3 | Mel Hopkins | ||
DF | 4 | Derrick Sullivan | ||
MF | 5 | Mel Charles | ||
MF | 6 | Dave Bowen (c) | ||
FW | 7 | Terry Medwin | ||
FW | 8 | Ron Hewitt | ||
FW | 9 | John Charles | ||
FW | 10 | |||
FW | 11 | Cliff Jones | ||
Manager: | ||||
Jimmy Murphy |
GK | 1 | Gyula Grosics | ||
DF | 2 | Sándor Mátrai | ||
DF | 3 | |||
DF | 4 | László Sárosi | ||
MF | 5 | József Bozsik (c) | ||
MF | 15 | Antal Kotász | ||
FW | 7 | László Budai | ||
FW | 20 | József Bencsics | ||
FW | 10 | Dezső Bundzsák | ||
FW | 8 | Lajos Tichy | ||
FW | 21 | Máté Fenyvesi | ||
Manager: | ||||
Lajos Baróti |