| | Entrant | Drivers | Car | Penalties (Points) |
---|
1 | 48 | Team Tubman and Marshall | Ken Tubman John Marshall | Peugeot 203 | 19 |
2 | 191 | John McGrath Motors | Ken Robinson Russell Lane Anthony Peck | Humber Super Snipe Mark IV | 20 |
3 | 160 | D.H. Antill | Peter Antill George Reed Max Winkless | Plymouth 1952 Concord | 21 |
4 | 41 | Preston Motors Pty Ltd | Lex Davison Peter Ward Otto Stone | Holden 48-215 | 22 |
5 | 64 | Lloyd Davies | Lloyd Davies Lisle Dunmore Jack Cherry | Holden 48-215 | 23 |
6 | 91 | E.A. Nelson | Eric Nelson Bill Burrows S. Baker | Standard Vanguard Phase II | 23 |
7 | 51 | J.A. Masling | Jack Masling Leo Hennessy Don Baldry | Humber Super Snipe Mark II | 25 |
8 | 115 | David McKay | David McKay Rex Marshall | Austin A40 Somerset | 28 |
9 | 46 | John McGrath Motors | Tom Sulman John Hall Jock Morgan | Humber Super Snipe Mark IV | 30 |
10 | 57 | W.T. Nunn | Bill Nunn Leonard Voss Ron Smyth | Mercury 1939 Eight | 30 |
11 | 145 | Footscray Motors | M. Gilbert Laurie Oxenford | Standard Vanguard Phase II | 30 |
12 | 117 | Jack Jeffrey | Jack Jeffrey Neil Smyth | Peugeot 203 | 33 |
13 | 5 | A.L. Kipling | 'Possum' Kipling John Hughes | Holden 48-215 | 36 |
14 | 53 | J.P. Crouch | John Crouch John Dowling Jack Walker | Peugeot 203 | 37 |
15 | 28 | Neville Vale | Neville Vale Spencer Vale | Mercedes-Benz 170 D | 42 |
16 | 13 | E.B. Perkins | Eddie Perkins Lance Perkins | Rover 75 | 46 |
17 | 52 | T.H. Farrell | Tom Farrell Frank Denlay John Jones | Ford 1952 Customline | 50 |
18 | 122 | T.L. Quill | Tom Quill Frank Campbell | Ford Consul | 61 |
19 | 85 | M.L. Arentz | Martin Arentz Norman Bond Ricky Smidt | Ford 1953 Customline | 86 |
20 | 114 | Preston Motors Pty Ltd | Charlie Dean John Joyce Lou Molina | Holden 48-215 | 88 |
21 | 93 | D.L. West | Des West Lindsay West | Holden 48-215 | 91 |
22 | 150 | D.B. Williams | Doug Williams Donald Bain | MG TD Midget | 96 |
23 | 175 | Team Brenchley and Brown | Colin Brenchley Cliff Brown | Plymouth 1948 De Luxe | 108 |
24 | 113 | F.W. Hecker | Sam Hecker Norm Hutchison Norwood Warry | Holden 48-215 | 121 |
25 | 158 | A.F. Johnson | Fred Johnson Ray Johnson | Chevrolet 1950 Deluxe | 125 |
26 | 167 | Preston Motors Pty Ltd | Stan Jones Bill Patterson Ern Seeliger | Holden 48-215 | 126 |
27 | 143 | Orrmans Service Station | Kenneth Orrman Ian Mountain Robert Orrman | Peugeot 203 | 127 |
28 | 129 | E.J. Lefoe | John Lefoe Ellis Glover Haugh Featherston | Standard Vanguard Phase II | 143 |
29 | 66 | M. & B. Distributors | Walter Luxton Frank Lobb | Mercedes-Benz 170S | 146 |
30 | 21 | W.J. Locke | Jim Locke Laurie Haysom David Maclure | Holden 48-215 | 160 |
31 | 135 | Jack Saywell | Jack Saywell Dave Sullivan S. Fellows | Mercedes-Benz 170 D | 163 |
32 | 184 | R.R. Noble | Ron Noble Unknown | Chevrolet 1937 Master | 167 |
33 | 75 | M.S. Law | Martin Law Malcolm Robinson Pauline Barnes | Humber Super Snipe Mark III | 170 |
34 | 9 | Larke Hoskins | Barry Gurdon Unknown | Austin A40 Devon | 174 |
35 | 25 | W.A. Burns | William Burns Leonard Hubball Clive Odgers Norm Hord | Holden 48-215 | 188 |
36 | 121 | William Hayes | William Hayes Len Slade Ken Walker | Standard Vanguard Phase II | 193 |
37 | 179 | Bill English | Bill English Ralph Newton | Austin A40 Devon | 208 |
38 | 156 | Keith Jones | Keith Jones William Shipway | Riley 2.5 Litre | 214 |
39 | 97 | J.E. Roberts | Don Roberts George Roberts | Standard Vanguard Phase II | 217 |
40 | 112 | David Bowman | David Bowman C. Bowman Paddy Fergusson | Holden 48-215 | 226 |
41 | 82 | R.A. Gardiner | Rueb Gardiner Les Faulkner | Ford 1947 V8 | 233 |
42 | 63 | J.R. Seymour | Ron Seymour Norm Foley | Ford Consul | 234 |
43 | 24 | W. Allen | W. Allen Clive Adams | Holden 48-215 | 236 |
44 | 116 | Reno Auto Sales | Reg Smith Fred Allen Harley Mehegan | Ford 1952 Customline | 254 |
45 | 99 | H.R. Smith | Harry Smith Jim Clay | Peugeot 203 | 255 |
46 | 92 | A.E. Fraser | A. Fraser C. White L. Arden | Jaguar Mark VII | 266 |
47 | 43 | Don Gorringe | Don Gorringe William Caldwell Trevor Gorringe | Jowett Javelin | 289 |
48 | 165 | J.A. Bickett | John Bickett Sam Miller | Ford 1952 Customline | 294 |
49 | 140 | Gibson Industries | 'Hoot' Gibson Les Ramsay Sid Gibson | Standard Vanguard Phase II | 305 |
50 | 108 | C.W. Graham | Colin Graham MacGregor Graham Terry Gilbert | Peugeot 203 | 306 |
51 | 6 | D.A. McLachlan | Bill McLachlan Marie Higgs Malcolm McKay | Ford 1952 Customline | 308 |
52 | 133 | W.K. Meier | William Meier Stan Jones | Austin A40 Devon | 310 |
53 | 84 | A.G. Melrose | Aubrey Melrose Harry Murray John Van Lieven | Austin A40 Devon | 311 |
54 | 80 | A.H. Gibson | Alex Gibson H. Howell | Mercedes-Benz 170 D | 320 |
55 | 96 | C.A. Roberts | Chris Roberts Wallace Hair Guy Bristol | Ford Zephyr Six | 322 |
56 | 7 | E.J. Brotherton | Jeff Brotherton Maurie Monk | Austin A30 | 331 |
57 | 181 | J.A. Brabham | Jack Brabham Bill Armstrong Ron Tauranac | Holden 48-215 | 334 |
58 | 55 | C.J. Arthur | Cliff Arthur Edna Arthur Ron Campbell | Peugeot 203 | 337 |
59 | 22 | C.E. Dix | Cecil Dix Ronald Dix Alec Dealtry Keith Pederson | DeSoto 1947 Deluxe | 346 |
60 | 166 | Lionel Ryan | Lionel Ryan Tom Day Edgar Ryan | Holden 48-215 | 357 |
61 | 44 | Team Tyas and Craigie | Ken Tyas J. Craigie | Ford Consul | 372 |
62 | 87 | Team Buly and Williams | Lloyd Buly Stan Williams Lyle Gray Fred Haig | Ford 1953 Customline | 372 |
63 | 138 | Jack Phillips | Jack Phillips Ron Phillips Jack Cox | Ford 1953 Customline | 373 |
64 | 58 | Harold Weal | Harold Weal Harold Weal, Jr. | Ford 1951 Custom | 383 |
65 | 67 | Keith McCrohon | Keith McCrohon Raymond Fuller Alex Nicol | Ford 1939 V8 Deluxe | 398 |
68 | 132 | J.B. Carrington | Banks Carrington Neville Barnett Ernest Smith | Morris Oxford Series MO | 399 |
69 | 40 | Bill Messenger | Bill Messenger Unknown | Mercury 1946 Eight | 428 |
70 | 30 | J.F. McCafferty | John McCafferty Ray George | Chevrolet 1951 Deluxe | 453 |
71 | 88 | Ron Muir and Sons | Ron Muir Bill Dresser Ron Speet | Ford Consul | 456 |
72 | 73 | Advanx (Gosford) Motor Service | Robert Boddenberg A. Ghersi E.Pinkerton | Peugeot 203 | 458 |
73 | 69 | W.C. Zeh | Willy Zeh Tom Buddle | Mercedes-Benz 170 D | 465 |
74 | 86 | Titanic Steel Fab | Dan Mott Eric Staples | Jaguar Mark VII | 478 |
75 | 176 | Courtney and Patterson | A. Patterson Lloyd Edwards | Ford Prefect | 486 |
76 | 168 | Roy Rothwell | Roy Rothwell Hugh Rothwell Clive Mitchell | Holden 48-215 | 489 |
77 | 106 | John McGrath Motors | Nat Buchanan Len Weston Cedric James | Humber Super Snipe Mark IV | 490 |
78 | 146 | J.E. O'Connell | J. O'Connell Lou Hall Jack Kemp | Chevrolet 1952 Deluxe | 496 |
79 | 4 | L.F. Bailey | Lyle Bailey L. Black N. Bailey | Mercedes-Benz 170S | 500 |
80 | 38 | D.R. McPherson | Don McPherson Ossie Steer Ted Tallis Bill Wagner | Ford 1953 Customline | 547 |
81 | 149 | D & K Taxis Limited | Arthur Garner Jack Wade Mort Harvie | Holden 48-215 | 550 |
82 | 33 | Austin Distributors Pty Ltd | Ken Smyth Geoff Smith | Austin A30 | 560 |
83 | 90 | Larke Hoskins | Curly Brydon Tom Jemison | Austin A40 Somerset | 575 |
84 | 83 | Frank Kleinig | Frank Kleinig Clive Gibson | Morris Minor Series II | 622 |
85 | 45 | Syd O'Halloran | Syd O'Halloran Jim Savage | Plymouth 1938 | 640 |
86 | 101 | N.L. Olivier | N. Olivier Geoff Kittle | MG TD Midget | 656 |
87 | 125 | V.R. Burton | Viv Burton Sam Craig | Morris Minor MM | 657 |
88 | 56 | S.J. Carpenter | Stanley Carpenter Richard Carpenter | Terraplane 1937 | 660 |
89 | 185 | Glandore Motors | Charles Tabberer Bob Burnett-Reid | Chevrolet 1937 Master Coupe | 666 |
90 | 126 | L.V. March | Les March John Brooker | MG TD Midget | 677 |
91 | 107 | Jack Davey | Jack Davey Lou Moss Alan Taylor Arthur Cushing | Ford 1952 Customline | 681 |
92 | 137 | Noel Sweeney | Noel Sweeney B. Hutchison | Jaguar Mark VII | 707 |
93 | 136 | Paramount Service Station | Rex Sendy Murray Chesser | Ford Consul | 729 |
94 | 151 | J.E. Pedley | Joe Pedley Fred Hargrave | Austin A70 Hereford | 729 |
95 | 105 | Harry Thompson | Harry Thompson Wal Gillespie | Singer Nine | 783 |
96 | 152 | S.C. Johnson | Stan Johnson Len Reeves Eric Daley | Studebaker 1947 Champion | 788 |
97 | 189 | J.A. Witter | Jack Witter Raymond Pantlin | Hudson Pacemaker | 792 |
98 | 23 | Team Milne and Conrad | G. Milne Bill Conrad | Vauxhall Velox | 795 |
99 | 89 | N.M. Hamilton | Norm Hamilton Ken Harper | Porsche 356 | 808 |
100 | 98 | Miss Lois Rowe | Lois Rowe Nola Rowe Diana Brunton | Sunbeam-Talbot 90 | 854 |
101 | 187 | F.A. Price | Frank Price Dick Cobden Kethel Rooke | Singer SM1500 | 868 |
102 | 170 | W.J. Hamilton | W. Hamilton Unknown | Citroën Light 15 | 877 |
103 | 14 | Team Drew and Cousins | Harvey Drew Bill Cousins | Studebaker 1938 Commander | 900 |
104 | 103 | Keith Napier | Keith Napier Alan Dickson Allan Irish | Plymouth 1934 | 927 |
105 | 29 | Škoda Distributors | Harry Atkinson Ronald Wiseman Kevin Murphy | Škoda 1101 | 945 |
106 | 142 | O.E. Yates | Owen Yates Bob Collett Lou Edwards | Austin A90 Atlantic | 946 |
107 | 127 | A.A. Anderson | 'Duck' Anderson Tony Anthony Arthur Higgins | Holden 48-215 | 951 |
108 | 59 | Don Hassett | Don Hassett Hank Edgar Geoff Walker | Austin A40 Devon | 960 |
109 | 17 | R.C. Neeley | Ray Neeley Allan Ashcroft | Allard M2X | 961 |
110 | 42 | Woollahra Driving School | Frank Eastlake Jack Fletcher John Webb | Holden 48-215 | 977 |
111 | 130 | D. and R. Charlesworth | D. Charlesworth R. Charlesworth John Drew | Humber Hawk Mark V | 1,033 |
112 | 144 | D.H. Heggie | Don Heggie C. Heggie | Ford Zephyr Six | 1,125 |
113 | 148 | C.R. Turner | Claude Turner A. Burriss S. Waiber | Humber Hawk Mark V | 1,135 |
114 | 172 | L.P. Dorgan | Leo Dorgan Pat Riley Les Makin | Buick 1939 Special | 1,209 |
115 | 39 | J.P. Nind | John Nind Claude Jewson | MG TD Midget | 1,316 |
116 | 109 | Stan Levy | Stan Levy Unknown | Ford 1953 Customline | 1,321 |
117 | 77 | R.J. Mulcahy | R. Mulcahy N. Farmer Guy Cuthertson | Austin A70 Hereford | 1,348 |
118 | 36 | D. Stanborough | D. Stanborough Unknown | MG TD Midget | 1,419 |
119 | 74 | Les Burrows | Les Burrows Stan Shepheard Alf Barrett | Standard Vanguard Phase II | 1,447 |
120 | 155 | Q.C. Smith | Clem Smith Reg Sparks | Terraplane 1935 | 1,472 |
121 | 162 | St James Driving School | John Moore Eric Pywell Barry Taylor | Austin A40 Devon | 1,483 |
122 | 159 | B.D. Kingston | Ben Kingston John Roe M. Kingston | Jaguar Mark VII | 1,500 |
123 | 2 | K.F. Thallon | Keith Thallon Harold Dowling | Morris Minor Series II | 1,617 |
124 | 169 | C.V. Cresswell | Charles Cresswell Sid Cresswell Arthur Lynn | Plymouth 1947 De Luxe | 1,629 |
125 | 177 | Alan Carter | Alan Carter Ann Carter | Riley 2.5 Litre | 1,659 |
126 | 31 | Eric Roberts | Eric Roberts Bert Endersby | Morris Minor Series II | 1,661 |
127 | 124 | R.F. Templar | Ray Templar 'Blue' Ryan Bill Williamson | Rover 75 | 1,703 |
128 | 79 | F.M. Higgins | F. Higgins D. Cameron F. Gill | Peugeot 203 | 1,726 |
129 | 164 | Advanx (Gosford) Motor Service | Robert Burgin M. Griffiths Roy Francis | Peugeot 203 | 1,829 |
130 | 81 | Fred Maguire | Fred Maguire John Larkin John Wawn | Nash 1946 600 | 1,899 |
131 | 163 | C.F. Herbert | Cyril Herbert Allen Hallett | Standard Fourteen | 1,935 |
132 | 34 | Team Graham and Goldhurst | Frank Graham Peter Hamilton | Ford 1932 V8 Roadster | 1,940 |
133 | 19 | Mrs Winifred Conway | Winifred Conway Denys Tanner Margaret Bruce | Austin A40 Devon | 1,979 |
134 | 192 | Miss J. Hill | Bill Mair Reg Lusby | Renault 750 | 1,979 |
135 | 60 | Commonwealth Motors | Laurie Whitehead Ian Barns Bill Buckle | Citroën Big Six | 2,024 |
136 | 154 | David Rance | David Rance Len Taylor | MG TD Midget | 2,158 |
137 | 171 | D.K. Carmody | Keith Carmody Ray Melville | Fiat 1400 | 2,383 |
138 | 173 | Tom Mills | Tom Mills Jack O'Hara Bert Easterbrook | Hudson 1937 | 2,408 |
139 | 147 | O.M. Joseph | Oscar Joseph Jack Joseph Harry Tartlin Neville Branson | Chrysler 77 | 2,409 |
140 | 95 | M.D. von Sanden | Max von Sanden Valda Marshall Lin Paltridge | Nash 1928 Light Six | 2,414 |
141 | 68 | Interstate Car Rentals | Donald Tottey Archie Barnett | Ford Anglia Tourer | 2,702 |
142 | 180 | V.C. Hannaford | Vic Hannaford Merv Barrie Rex Ellis | Holden 48-215 | 3,169 |
Source:[1] [2] [3] | |
---|