Club: | Colchester United |
Season: | 1945–46 |
Chairman: | Bill Allen[1] |
Manager: | Syd Fieldus (until April 1946) |
Stadium: | Layer Road |
League: | Southern League |
League Result: | 8th |
Cup1: | FA Cup |
Cup1 Result: | 4th Qualifying Round (eliminated by Wisbech Town) |
League Topscorer: | Chris Harman (4) |
Season Topscorer: | Bob Hodgson (5) |
Highest Attendance: | 5,206 v Chelmsford City, 1 September 1945[2] |
Lowest Attendance: | 2,665 v Swindon Town Reserves, 23 February 1946[3] |
Average Attendance: | 3,858[4] |
Largest Win: | 5–0 v Barry Town, 9 February 1946 |
Largest Loss: | 0–8 v Yeovil & Petters United, 22 September 1945; v Bath City, 2 February 1946 |
Pattern Name1: | Home |
Pattern La1: | _white_stripes |
Pattern B1: | _whitestripes |
Pattern Ra1: | _white_stripes |
Pattern So1: | _3whitehoops |
Leftarm1: | 0000FF |
Body1: | 0000FF |
Rightarm1: | 0000FF |
Shorts1: | FFFFFF |
Socks1: | 0000FF |
Alt1: | Football kit (white jersey with blue, vertical stripes; white shorts;; and blue socks with white, horizontal hoops). |
Prevseason: | 1939–40 |
Nextseason: | 1946–47 |
The 1945–46 season was Colchester United's fourth season in their history and their fourth in the Southern League. It was also their first since the end of World War II hostilities. Alongside competing in the Southern League, the club also participated in the FA Cup and Southern League Cup. Relying heavily on guest appearances of players from other clubs, Colchester United finished in 8th position in the Southern League, with a total of 81 different players registering appearances over the course of the season.
The determination of a number of club directors and former player Syd Fieldus saw the club remain alive yet dormant during the war years. Fieldus was appointed secretary-manager, and attended the first post-war Southern League meeting during the summer of 1945. Following late changes to the structure of the competitions, where a national league was created over an Eastern and Western division, the club were close to pulling out of the competition entirely, risking falling further down the football pyramid. However, the club were to remain after the supporters club pledged to fund an average of £50 required for away travel to the likes of Cardiff City, Hereford United and Worcester City.
Fieldus liaised with Major Dai Rees to forge a strong relationship with Colchester Garrison, as the club on sported four contracted players. The first-team was complemented by a number of servicemen of varying degrees of ability, which meant that by the end of the campaign, 81 different players were used to compete in only 31 league and cup games. Players were often registered just moments before a scheduled kick-off time. After competing in all 20 scheduled games for the season, Fieldus urged the board to appoint a full-time manager for the 1946–47 season.[5]
Name | Position | Nationality | Place of birth | Date of birth | Apps | Goals | Signed from | Date signed | Fee | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defenders | |||||||||||
Bill Bower | FB | Wrexham | June 1, 1945 | 0 | 0 | Millwall | 28 November 1945 | Free transfer | |||
Syd Fieldus | DF | Romford | June 1, 1945 | 23 | 3 | Brentford | 3 July 1937 | Free transfer | |||
Jimmy Jenkins | CH | 0 | 0 | Bristol City | 20 July 1945 | Free transfer | |||||
Paddy Shiels | FB | Antrim | 0 | 0 | Colchester Garrison (No. 1 Holding Battalion) | 3 November 1945 | Free transfer | ||||
Forwards | |||||||||||
Bob Collins | OL | 0 | 0 | Colchester Garrison (No. 1 Holding Battalion Infantry Training Corps) | 9 February 1946 | Free transfer | |||||
Bob Gregg | CF | Ferryhill | June 1, 1945 | 0 | 0 | Sligo Rovers | 26 October 1945 | Free transfer | |||
Chris Harman | CF | 0 | 0 | Bath City | 25 August 1945 | Free transfer | |||||
Bob Hodgson | CF | 0 | 0 | South Shields | February 1946 | Free transfer | |||||
Bobby Hoines | IR | 0 | 0 | Colchester Garrison (No. 1 Holding Battalion) | 11 January 1946 | Free transfer | |||||
Bob Hutchings | LW | Southwark | 0 | 0 | Colchester Garrison (No. 1 Holding Battalion) | 9 February 1946 | Free transfer | ||||
Frank Rawcliffe | CF | Blackburn | June 1, 1945 | 0 | 0 | Wolverhampton Wanderers | 9 March 1946 | Free transfer | |||
Tom Tobin | IR | Glasgow | 0 | 0 | Colchester Garrison | 18 April 1946 | Free transfer |
Date | Position | Nationality | Name | From | Fee | Ref. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 July 1945 | CH | Jimmy Jenkins | Bristol City | Free transfer | [7] | ||
10 August 1945 | FB | W Milne | Colchester Garrison (16th Infantry Training Corps) | Free transfer | [8] | ||
10 August 1945 | WG | Ronnie Hornby | Colchester Garrison (16th Infantry Training Corps) | Free transfer | [9] | ||
10 August 1945 | IR | Wilmott | Colchester Garrison (No. 1 Holding Battalion) | Free transfer | [10] | ||
25 August 1945 | CF | Chris Harman | Bath City | Free transfer | [11] | ||
6 October 1945 | LH | Percy Heal | Colchester Garrison (No. 1 Holding Battalion) | Free transfer | [12] | ||
6 October 1945 | CH | O'Sullivan | Royal Air Force | Free transfer | [13] | ||
26 October 1945 | CF | Bob Gregg | Sligo Rovers | Free transfer | [14] | ||
3 November 1945 | FB | Paddy Shiels | Colchester Garrison (No. 1 Holding Battalion) | Free transfer | [15] | ||
17 November 1945 | CF | George Barnard | West Ham United | Free transfer | [16] | ||
17 November 1945 | GK | Bill Wilkie | Crittall Athletic | Free transfer | [17] | ||
28 November 1945 | FB | Bill Bower | Millwall | Free transfer | [18] | ||
29 December 1945 | CF | Ron Canham | Royal Air Force | Free transfer | [19] | ||
11 January 1946 | IR | Bobby Hoines | Colchester Garrison (No. 1 Holding Battalion) | Free transfer | [20] | ||
February 1946 | CF | Bob Hodgson | South Shields | Free transfer | [21] | ||
9 February 1946 | OL | Bob Collins | Colchester Garrison (No. 1 Holding Battalion Infantry Training Corps) | Free transfer | [22] | ||
9 February 1946 | LW | Bob Hutchings | Colchester Garrison (No. 1 Holding Battalion) | Free transfer | [23] | ||
9 February 1946 | WG | Righton | Colchester Garrison (16th Infantry Training Corps) | Free transfer | [24] | ||
23 February 1946 | GK | Robert Brown | West Ham United | Free transfer | [25] | ||
9 March 1946 | CF | Frank Rawcliffe | Wolverhampton Wanderers | Free transfer | [26] | ||
18 April 1946 | IR | Tom Tobin | Colchester Garrison | Free transfer | [27] |
Date | Position | Nationality | Name | To | Fee | Ref. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 September 1945 | GK | Billy Light | Clacton Town | Player-manager | [28] | ||
6 October 1945 | CH | O'Sullivan | Free agent | Released | |||
3 November 1945 | FB | W Milne | Free agent | Released | |||
17 November 1945 | GK | Bill Wilkie | Free agent | Released | |||
24 November 1945 | CF | Ivan Thacker | Lowestoft Town | Free transfer | [29] | ||
1 December 1945 | WG | Ronnie Hornby | Free agent | Released | |||
29 December 1945 | CF | Ron Canham | Free agent | Released | |||
19 January 1946 | CF | George Barnard | Arsenal | £800 | |||
19 January 1946 | IR | Wilmott | Free agent | Released | |||
February 1946 | LH | Percy Heal | Free agent | Released | |||
16 February 1946 | WG | Righton | Free agent | Released | |||
3 April 1946 | GK | Robert Brown | Free agent | Released |
Date | Position | Nationality | Name | From | End date | Ref. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 July 1945 | WH | David Nelson | Arsenal | April 1946 | [30] | ||
13 July 1945 | IR | A Thompson | Colchester Garrison (No. 1 Holding Battalion) | 29 September 1945 | [31] | ||
20 July 1945 | GK | Ray Dring | Colchester Garrison (17th Infantry Training Corps) | 3 November 1945 | [32] | ||
20 July 1945 | FB | Jack Southam | West Bromwich Albion | 11 April 1946 | [33] | ||
20 July 1945 | CH | Ron West | Colchester Garrison (No. 1 Holding Battalion) | 8 December 1945 | [34] | ||
20 July 1945 | WG | Albert Day | Brighton & Hove Albion | 11 April 1946 | [35] | ||
20 July 1945 | WG | Reeves | Swansea City | 10 November 1945 | [36] | ||
27 July 1945 | FB | Bill Bower | Millwall | 28 November 1945 | |||
10 August 1945 | GK | Peter Dawson | Rowhedge | 29 September 1945 | [37] | ||
10 August 1945 | FB | Doug Beach | Luton Town | 18 April 1946 | [38] | ||
10 August 1945 | CF | Paddy Kernohan | Colchester Garrison (Army Fire Fighting Centre) | 29 September 1945 | [39] | ||
10 August 1945 | WG | Stan Titcombe | Swindon Town | 16 May 1946 | [40] | ||
22 August 1945 | IR/CF | Godfrey | Colchester Garrison (17th Infantry Training Corps) | 22 September 1945 | [41] | ||
25 August 1945 | CH | Robson | York City | 3 November 1945 | [42] | ||
1 September 1945 | IF | Jackie Robinson | Sheffield Wednesday | 24 November 1945 | [43] | ||
8 September 1945 | WH | Bobby Browne | Leeds United | 13 October 1945 | [44] | ||
22 September 1945 | LH | Bramhall | Colchester Garrison (Army Fire Fighting Centre) | 22 September 1945 | [45] | ||
22 September 1945 | RH | Gray | Colchester Garrison (Army Fire Fighting Centre) | 22 September 1945 | [46] | ||
22 September 1945 | RH | Holmes | Colchester Garrison (Army Fire Fighting Centre) | 22 September 1945 | [47] | ||
22 September 1945 | WG | Stanyon | Colchester Garrison (Army Fire Fighting Centre) | 22 September 1945 | [48] | ||
29 September 1945 | LB | Cecil Allan | Colchester Casuals | 29 September 1945 | [49] | ||
29 September 1945 | IR | Buckley | Colchester Garrison (No. 1 Holding Battalion) | 29 September 1945 | [50] | ||
29 September 1945 | IL | Jock Cameron | Colchester Garrison (Army Fire Fighting Centre) | 29 September 1945 | [51] | ||
29 September 1945 | WG | Fred Inskip | Nottingham Forest | 29 September 1945 | [52] | ||
6 October 1945 | GK | Harry Brown | Queens Park Rangers | 18 April 1946 | [53] | ||
6 October 1945 | CF | Andrews | Unknown | 6 October 1945 | [54] | ||
6 October 1945 | CF | Rod Williams | West Ham United | 13 October 1945 | [55] | ||
10 November 1945 | IF | Alf Smirk | Southend United | 9 February 1946 | [56] | ||
17 November 1945 | CB | Joe James | Brentford | 2 February 1946 | [57] | ||
17 November 1945 | CF | George Barnard | West Ham United | 17 November 1945 | |||
24 November 1945 | IL | Jock Ferguson | Colchester Garrison (No. 1 Holding Battalion) | 2 February 1946 | [58] | ||
8 December 1945 | FB | Sid Jones | Arsenal | 18 April 1946 | [59] | ||
8 December 1945 | OL | Bickmore | Colchester Garrison (No. 1 Holding Battalion) | 8 December 1945 | [60] | ||
8 December 1945 | WG | Derek Hawksworth | Bradford Park Avenue | 12 January 1946 | [61] | ||
15 December 1945 | IF | Leslie Jones | Arsenal | 15 December 1945 | [62] | ||
29 December 1945 | FB | Charlie Jones | Southend United | 19 January 1946 | [63] | ||
29 December 1945 | IF | Billy Leighton | Southend United | 19 January 1946 | [64] | ||
January 1946 | GK | Alf Jefferies | Oxford City | 9 March 1946 | [65] | ||
19 January 1946 | IR | Len Townsend | Brentford | 19 January 1946 | [66] | ||
2 February 1946 | WG | Cliff Hubbard | Colchester Garrison (No. 1 Holding Battalion) | 2 February 1946 | [67] | ||
2 February 1946 | WG | Ernest Steele | British Army | 2 February 1946 | [68] | ||
9 February 1946 | GK | Alex Kingston | Southampton | 16 February 1946 | [69] | ||
9 February 1946 | CF | Frank Dudley | Southend United | 9 February 1946 | [70] | ||
23 February 1946 | CF | H Fletcher | Colchester Garrison | 3 April 1946 | [71] | ||
23 February 1946 | CF | Frank Rawcliffe | Wolverhampton Wanderers | 9 March 1946 | |||
23 February 1946 | WG | Douglas Smale | Chelsea | 6 April 1946 | [72] | ||
23 February 1946 | OL | Johnny Westwood | Tottenham Hotspur | 23 February 1946 | [73] | ||
16 March 1946 | IF | Sid Bidewell | Chelsea | 13 April 1946 | [74] | ||
3 April 1946 | RH | Geoff Fox | Ipswich Town | 3 April 1946 | [75] | ||
3 April 1946 | CF | Len Duquemin | Tottenham Hotspur | 3 April 1946 | [76] |
Date | Position | Nationality | Name | From | End date | Ref. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 December 1945 | IR | Cecil Green | Cheltenham Town | 29 December 1945 | [77] | ||
26 January 1946 | OR | Beveridge | Worcester City | 26 January 1946 | [78] | ||
26 January 1946 | LW | Hogg | Worcester City | 26 January 1946 | [79] | ||
13 April 1946 | LH | Harry Bamford | Brentford | 13 April 1946 | [80] | ||
13 April 1946 | CH | George Coulson | Brentford | 13 April 1946 | [81] | ||
13 April 1946 | FB | Roddy Munro | Brentford | 13 April 1946 | [82] | ||
13 April 1946 | WG | Jim Gotts | Brentford | 13 April 1946 | [83] | ||
13 April 1946 | IF | Ernest Muttitt | Brentford | 13 April 1946 | [84] | ||
13 April 1946 | CF | John Sutton | Brentford | 13 April 1946 | [85] |
See main article: 1945–46 Southern Football League.
See main article: 1945–46 FA Cup.
[6] [86] |-!colspan="14"|Players who appeared for Colchester who left during the season|}
Place | Nationality | Position | Name | Southern League | Southern League Cup | FA Cup | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CF | Bob Hodgson | 2 | 3 | 0 | 5 | ||
2 | IF | Sid Bidewell | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
CF | Chris Harman | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
4 | WG | Ronnie Hornby | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
CF | Frank Rawcliffe | 0 | 3 | 0 | 3 | |||
IF | Jackie Robinson | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
CF | John Sutton | 0 | 3 | 0 | 3 | |||
IR | Len Townsend | 0 | 3 | 0 | 3 | |||
9 | FB | Doug Beach | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
OL | Bob Collins | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
CF | Frank Dudley | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
FB | Sid Jones | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
WG | Douglas Smale | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
14 | LH | Harry Bamford | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
CF | George Barnard | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
FB | Bill Bower | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
CF | Bob Gregg | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
WG | Derek Hawksworth | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
WG | Reeves | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
WG | Righton | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
FB | Paddy Shiels | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
IF | Alf Smirk | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
FB | Jack Southam | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
WG | Stan Titcombe | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
OL | Johnny Westwood | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
IR | Wilmott | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
Own goals | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
TOTALS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Number of games played as team captain.[87]
Place | Nationality | Position | Player | Southern League | Southern League Cup | FA Cup | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CH | Jimmy Jenkins | 19 | 5 | 1 | 25 | ||
2 | FB | Bill Bower | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
1 | 3 | 0 | 4 | |||||
TOTALS | 20 | 10 | 1 | 31 |
Number of games goalkeepers kept a clean sheet.[88]
Place | Nationality | Player | Southern League | Southern League Cup | FA Cup | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harry Brown | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
Robert Brown | 1 | 2 | 0 | 3 | |||
3 | Alex Kingston | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
TOTALS | 5 | 2 | 0 | 7 |
Players making their first-team Colchester United debut in a fully competitive match.[89]
Position | Nationality | Player | Date | Opponent | Ground | Notes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FB | Doug Beach | 25 August 1945 | Chelmsford City | New Writtle Street | |||
FB | Bill Bower | 25 August 1945 | Chelmsford City | New Writtle Street | |||
CH | Jimmy Jenkins | 25 August 1945 | Chelmsford City | New Writtle Street | |||
FB | W Milne | 25 August 1945 | Chelmsford City | New Writtle Street | |||
CH | Robson | 25 August 1945 | Chelmsford City | New Writtle Street | |||
IR/CF | Godfrey | 25 August 1945 | Chelmsford City | New Writtle Street | |||
CF | Chris Harman | 25 August 1945 | Chelmsford City | New Writtle Street | |||
WG | Ronnie Hornby | 25 August 1945 | Chelmsford City | New Writtle Street | |||
WG | Reeves | 25 August 1945 | Chelmsford City | New Writtle Street | |||
WG | Stan Titcombe | 25 August 1945 | Chelmsford City | New Writtle Street | |||
GK | Ray Dring | 15 September 1945 | Bedford Town | Ford End Road | |||
WG | Albert Day | 15 September 1945 | Bedford Town | Ford End Road | |||
LH | Bramhall | 22 September 1945 | Yeovil & Petters United | Huish Athletic Ground | |||
RH | Gray | 22 September 1945 | Yeovil & Petters United | Huish Athletic Ground | |||
RH | Holmes | 22 September 1945 | Yeovil & Petters United | Huish Athletic Ground | |||
FB | Jack Southam | 22 September 1945 | Yeovil & Petters United | Huish Athletic Ground | |||
CF | Paddy Kernohan | 22 September 1945 | Yeovil & Petters United | Huish Athletic Ground | |||
WG | Stanyon | 22 September 1945 | Yeovil & Petters United | Huish Athletic Ground | |||
GK | Peter Dawson | 29 September 1945 | Bedford Town | Layer Road | |||
LB | Cecil Allan | 29 September 1945 | Bedford Town | Layer Road | |||
IR | Buckley | 29 September 1945 | Bedford Town | Layer Road | |||
IL | Jock Cameron | 29 September 1945 | Bedford Town | Layer Road | |||
WG | Fred Inskip | 29 September 1945 | Bedford Town | Layer Road | |||
IR | A Thompson | 29 September 1945 | Bedford Town | Layer Road | |||
GK | Harry Brown | 6 October 1945 | Cheltenham Town | Layer Road | |||
LH | Percy Heal | 6 October 1945 | Cheltenham Town | Layer Road | |||
CH | O'Sullivan | 6 October 1945 | Cheltenham Town | Layer Road | |||
CF | Andrews | 6 October 1945 | Cheltenham Town | Layer Road | |||
CF | Rod Williams | 6 October 1945 | Cheltenham Town | Layer Road | |||
IR | Wilmott | 6 October 1945 | Cheltenham Town | Layer Road | |||
WH | David Nelson | 13 October 1945 | Cardiff City Reserves | Layer Road | |||
WH | Bobby Browne | 13 October 1945 | Cardiff City Reserves | Layer Road | |||
FB | Paddy Shiels | 3 November 1945 | Wisbech Town | Fenland Stadium | |||
CF | Bob Gregg | 3 November 1945 | Wisbech Town | Fenland Stadium | |||
IF | Alf Smirk | 10 November 1945 | Bath City | Layer Road | |||
GK | Bill Wilkie | 17 November 1945 | Hereford United | Edgar Street | |||
CB | Joe James | 17 November 1945 | Hereford United | Edgar Street | |||
CF | George Barnard | 17 November 1945 | Hereford United | Edgar Street | |||
IL | Jock Ferguson | 24 November 1945 | Worcester City | Layer Road | |||
IF | Jackie Robinson | 24 November 1945 | Worcester City | Layer Road | |||
FB | Sid Jones | 8 December 1945 | Barry Town | Jenner Park Stadium | |||
CH | Ron West | 8 December 1945 | Barry Town | Jenner Park Stadium | |||
OL | Bickmore | 8 December 1945 | Barry Town | Jenner Park Stadium | |||
WG | Derek Hawksworth | 8 December 1945 | Barry Town | Jenner Park Stadium | |||
IF | Leslie Jones | 15 December 1945 | Yeovil & Petters United | Layer Road | |||
FB | Charlie Jones | 29 December 1945 | Cheltenham Town | Whaddon Road | |||
CF | Ron Canham | 29 December 1945 | Cheltenham Town | Whaddon Road | |||
IR | Cecil Green | 29 December 1945 | Cheltenham Town | Whaddon Road | |||
IF | Billy Leighton | 29 December 1945 | Cheltenham Town | Whaddon Road | |||
IR | Bobby Hoines | 12 January 1946 | Hereford United | Layer Road | |||
GK | Alf Jefferies | 19 January 1946 | Guildford City | Layer Road | |||
IR | Len Townsend | 19 January 1946 | Guildford City | Layer Road | |||
OR | Beveridge | 26 January 1946 | Worcester City | St George's Lane | |||
LW | Hogg | 26 January 1946 | Worcester City | St George's Lane | |||
WG | Cliff Hubbard | 2 February 1946 | Bath City | Twerton Park | |||
WG | Ernest Steele | 2 February 1946 | Bath City | Twerton Park | |||
GK | Alex Kingston | 9 February 1946 | Barry Town | Layer Road | |||
OL | Bob Collins | 9 February 1946 | Barry Town | Layer Road | |||
CF | Frank Dudley | 9 February 1946 | Barry Town | Layer Road | |||
LW | Bob Hutchings | 9 February 1946 | Barry Town | Layer Road | |||
WG | Righton | 9 February 1946 | Barry Town | Layer Road | |||
CF | Bob Hodgson | 16 February 1946 | Swindon Town Reserves | County Ground | |||
GK | Robert Brown | 23 February 1946 | Swindon Town Reserves | Layer Road | |||
CF | H Fletcher | 23 February 1946 | Swindon Town Reserves | Layer Road | |||
CF | Frank Rawcliffe | 23 February 1946 | Swindon Town Reserves | Layer Road | |||
WG | Douglas Smale | 23 February 1946 | Swindon Town Reserves | Layer Road | |||
OL | Johnny Westwood | 23 February 1946 | Swindon Town Reserves | Layer Road | |||
IF | Sid Bidewell | 16 March 1946 | Cardiff City Reserves | Ninian Park | |||
RH | Geoff Fox | 3 April 1946 | Chelmsford City | New Writtle Street | |||
CF | Len Duquemin | 3 April 1946 | Chelmsford City | New Writtle Street | |||
LH | Harry Bamford | 13 April 1946 | Guildford City | St Joseph's Road | |||
CH | George Coulson | 13 April 1946 | Guildford City | St Joseph's Road | |||
FB | Roddy Munro | 13 April 1946 | Guildford City | St Joseph's Road | |||
WG | Jim Gotts | 13 April 1946 | Guildford City | St Joseph's Road | |||
IF | Ernest Muttitt | 13 April 1946 | Guildford City | St Joseph's Road | |||
CF | John Sutton | 13 April 1946 | Guildford City | St Joseph's Road | |||
IR | Tom Tobin | 18 April 1946 | Bedford Town | Layer Road |
Book: Whitehead . Jeff . Drury . Kevin . The Who's Who of Colchester United: The Layer Road Years . 2008 . Breedon Books . Derby . 978-1-85983-629-3 .